Kursinformationen

Hier finden Sie aktuelle Kursinformationen zu den unten angegebenen, durch die DekaBank aktiv betreuten Geschäftsbereichen.

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ02

Letzte Aktualisierung: 07.05.2024 19:57

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
DK0D39 Fix u 12.02.2018 100,52 10M EUR
DK9FTY 12er+5 u 19.02.2018 100,24 10M EUR
DK9FUW 3er+38 u 28.02.2018 100,27 2M EUR
DK8ADG 6er+66 u 04.04.2019 101,23 3M EUR
DK9FYG 3er+42 u 18.04.2019 100,46 4.5M EUR
DK0B0L Fix u 03.05.2021 105,48 0.5M EUR
DK0B5X Fix u 09.05.2022 104,07 2M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ03

Letzte Aktualisierung: 07.05.2024 19:57

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
NRW23T 3ME NRW DM-10 14.05.2021 9M EUR
A2E4UJ 3ME LBANK DM-7 17.03.2022 25M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01

Reuters-Kennzeichen: DGZ04

Letzte Aktualisierung: 07.05.2024 19:57

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
A2E4CB ,050 AarealBank IHS S MS+11 23.08.2021 -0,39 10M EUR
A1TNHV ,330 LBANK MS-10 24.08.2026 -0,49 10M EUR
NRW0J4 ,375 NRW MS-9 13.03.2026 -0,48 5M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03

Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M

Letzte Aktualisierung: 07.05.2024

PERIOD BID ASK MID PERIOD BID ASK MID
1 Y 3,628 3,648 3,638 2 Y 3,250 3,270 3,260
3 Y 3,028 3,048 3,038 4 Y 2,890 2,910 2,900
5 Y 2,801 2,821 2,811 6 Y 2,750 2,770 2,760
7 Y 2,720 2,740 2,730 8 Y 2,706 2,726 2,716
9 Y 2,700 2,720 2,710 10 Y 2,700 2,720 2,710
11 Y 2,704 2,724 2,714 12 Y 2,709 2,729 2,719
15 Y 2,712 2,732 2,722 20 Y 2,634 2,654 2,644
25 Y 2,516 2,536 2,526 30 Y 2,406 2,426 2,416

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ08

Letzte Aktualisierung: 07.05.2024 19:58

EURO-Depot
O/N 3,80 4,15
T/N 3,80 4,15
S/N 3,80 4,15
1 WK 3,83 4,18
2 WK 3,83 4,18
3 WK 3,83 4,18
1 MT 3,82 4,24
2 MT 3,78 4,18
3 MT 3,73 4,13
4 MTH 3,67 4,07
5 MTH 3,65 4,05
6 MTH 3,63 4,03
7 MTH 3,61 4,01
8 MTH 3,60 4,00
9 MTH 3,58 3,98
10 MTH 3,57 3,97
11 MTH 3,56 3,96
12 MTH 3,55 3,95
Download: Historische Werte

Letzte Aktualisierung:: 07.05.2024 19:58

ESTR-Swaps
1M 3,908 3,916
2M 3,810 3,818
3M 3,759 3,767
4M 3,726 3,734
5M 3,683 3,691
6M 3,635 3,643
7M 3,602 3,610
8M 3,562 3,570
9M 3,521 3,529
10M 3,488 3,496
11M 3,451 3,459
12M 3,416 3,424
15M 3,293 3,301
18M 3,192 3,200
21M 3,108 3,116
24M 3,037 3,045
Download: Historische Werte

Hinweis

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.